產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 260x285x115mm | 重量 | 2kg |
應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 波長 | 1530~1565nm |
噪聲指數 | 5~5.5db | 通信協議 | rs232 |
封裝形式 | 臺式、模塊 | 拉曼增益 | 10~20db |
四川梓冠拉曼放大器采用多泵浦激光器合波及消偏技術,通過不同類型泵浦激光器的組合以及光纖類型的匹配,實現C波段范圍內低噪聲光信號放大。模塊內置精心設計的驅動電路和邏輯控制電路,配合電信級的14xx泵浦激光器,實現高性能的輸出,輸出功率的穩(wěn)定性由設計的ATC和ACC電路得以保證。為保護設備和人身的安全,放大器內部具有多種檢測和保護措施,保障產品安全、穩(wěn)定運行。
特性 | 應用 |
模塊化設計 | 長距離光通信網 |
寬工作范圍 | 光纖傳感 |
高增益,增益平坦 | 光纖激光器 |
低噪聲指數,低功耗 |
性能指標
參數指標 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 |
波長范圍(信號波長) | nm | 1550±10 | 1650 可選 | ||
拉曼增益 | dB | 10 | |||
增益平坦度 | dB | 1 | |||
泵浦功率 | mW | 500 | 可選 | ||
偏振相關增益 | dB | 0.3 | |||
偏振模色散 | ps | 0.5 | |||
輸入/輸出端隔離度 | dB | 40 | |||
噪聲指數 | dB | -2 | -2 | -2 | |
工作溫度范圍 | °C | -5 | +55 | ||
存儲溫度范圍 | % | -40 | 85 | ||
尾纖接頭類型 | - | FC/APC | |||
尾纖類型 | - | SMF-28e 單模光纖 | |||
供電方式 | - | VDC 5V 或 AC 220V | |||
尺寸 | mm | 臺式 260×285×115 模塊 150x125x20 | |||
通信協議 | - | RS232 | 可選配功率監(jiān)控和上位機軟件 | ||
工作模式 | ACC 自動電流控制/APC 自動功率控制 | 帶有輸入輸出功率監(jiān)控 |
訂購信息
ZG | 信號波長(nm) | 增益系數(dB) | 尾纖長度 | 連接頭形式 | 封裝形式 |
1550 | 10 | 0=法蘭 | 0=None | B=臺式 M=模塊 | |
1650 | 20 | 1 =1m | 1=FC/APC | ||
2 =2m | 2=FC/UPC |
產品咨詢
電話
微信掃一掃