簡要描述:窄線寬3KHz激光源功率和光譜穩(wěn)定 光源激光器采用窄線寬DFB激光器,結(jié)合高性能硬件驅(qū)動(dòng)電路,使激光器保持窄線寬,低噪聲高性能穩(wěn)定輸出
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 波長 | 1530~1565nm |
光纖類型 | 單模/保偏 | 通信協(xié)議 | rs232 |
封裝形式 | 臺(tái)式、模塊 | 飽和輸出功率 | 1W |
窄線寬激光器
光源激光器采用窄線寬DFB激光器,結(jié)合高性能硬件驅(qū)動(dòng)電路,使激光器保持窄線寬,低噪聲高性能穩(wěn)定輸出
特性 應(yīng)用
線寬窄(3KHz) 光纖傳感
功率和光譜穩(wěn)定 激光種子源
模塊/臺(tái)式封裝 非線性光學(xué)研究
性能指標(biāo)
參數(shù)指標(biāo) | 單位 | 數(shù)值 |
工作波長(可定制) | nm | 1550±1 |
光譜線寬 | kHz | <30KHz |
輸出功率 | mW | 500 |
偏振消光比 | dB | ≥23dB |
輸出隔離度 | dB | ≥40 |
短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤0.02 |
長期穩(wěn)定度(8 小時(shí)) | dB | ≤0.05 |
光纖類型 | - | PM1550 |
光纖輸出端類型 | - | FC/APC |
工作溫度 | °C | -5 ~ +55 |
存儲(chǔ)溫度 | °C | -40 ~ +85 |
產(chǎn)品重量 | Kg | ≤1 |
供電電壓 | V | DC 5 |
AC 220 | ||
產(chǎn)品尺寸 | mm | 90×70×15mm(模塊) |
260×285×115(臺(tái)式) | ||
通信協(xié)議 | RS232 |
ZG | 波長 | 功率 | 尾纖類型 | 尾纖長度 | 連接頭形式 | 封裝形式 |
1550=1550nm
| 10=10mW 20=20mW 500=500mW 1000=1000mW | PM09-0.9mm PM20-2mm | 1 =1m 2 =2m | 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/PC | M=模塊 B=臺(tái)式 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃