簡(jiǎn)要描述:脈沖激光器 高峰值功率輸出 納秒脈沖激光器采用電路和光學(xué)優(yōu)化設(shè)計(jì),輸出激光脈沖寬度、峰值功率、重復(fù)頻率都可調(diào)節(jié),工作波長(zhǎng)及功率輸出穩(wěn)定,噪聲低,單模多??蛇x,RS232 串口遠(yuǎn)程調(diào)控,支持內(nèi)外觸發(fā),模塊式便于系統(tǒng)集成,可用于DTS傳感系統(tǒng)等應(yīng)用
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 波長(zhǎng) | 1550nm |
功率 | 1.5mw | 光纖類(lèi)型 | 單模 |
封裝形式 | 模塊/臺(tái)式 |
納秒脈沖激光器采用電路和光學(xué)優(yōu)化設(shè)計(jì),輸出激光脈沖寬度、峰值功率、重復(fù)頻率都可調(diào)節(jié),工作波長(zhǎng)及功率輸出穩(wěn)定,噪聲低,單模多模可選,RS232 串口遠(yuǎn)程調(diào)控,支持內(nèi)外觸發(fā),模塊式便于系統(tǒng)集成,可用于DTS傳感系統(tǒng)等應(yīng)用。
特性 | 應(yīng)用 |
全光纖結(jié)構(gòu) | 高功率激光種子源 |
脈沖寬度、重頻、功率可調(diào) | 非線(xiàn)性光學(xué) |
臺(tái)式或模塊封裝 | 光纖分布式傳感 |
參數(shù)指標(biāo) | 單位 | 典型值 | 備注 |
中心波長(zhǎng) | nm | 1550±1 | |
光譜寬度 | ns | ≤1 | |
輸出峰值功率 | W | 5~30 可調(diào) | 最大功率可定制 |
脈沖寬度 | ns | 5~30 可調(diào) | |
重復(fù)頻率 | KHz | 1~50 可調(diào) | |
波長(zhǎng)飄移(全溫度范圍) | nm | ±0.5 | |
功率輸出穩(wěn)定性(短期 15 分鐘) | dB | ≤±0.05 | |
功率輸出穩(wěn)定性(長(zhǎng)期 10 小時(shí)) | dB | ≤± 0.02 | |
外部控制接口 | - | RS232 | |
觸發(fā)方式 | - | 內(nèi)、外觸發(fā) | |
光纖連接頭 | - | FC/APC 或其它 | |
尺寸(L×W×H) | mm | 260×285×115 | |
供電 | V | DC±5,3A | |
工作溫度 | °C | -5~+60 | |
存儲(chǔ)溫度 | °C | -20~+75 |
參數(shù)規(guī)格
備注:
1. 輸出功率,波長(zhǎng)可根據(jù)客戶(hù)需求定制
2. 穩(wěn)定性的測(cè)試環(huán)境未25℃產(chǎn)品預(yù)熱10分鐘后
3. 接受定制,可做多模光纖
脈沖激光器 高峰值功率輸出 脈沖激光器 高峰值功率輸出
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃