簡要描述:脈沖光纖放大器功率可選 脈沖型摻鉺光纖放大器是專用于納秒激光脈沖的光纖放大器產(chǎn)品系列,在輸出高功率激光脈沖的同時,并將光纖非線性效應(yīng)降低,具有高增益和低噪聲的優(yōu)點。支持上位機軟件控制,體積小巧便于集成,可提供臺式、模塊式或機架式封裝
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 260x285x115mm | 重量 | 2kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 波長 | 1530~1565nm |
噪聲指數(shù) | 5~5.5db | 通信協(xié)議 | rs232 |
封裝形式 | 臺式、模塊 | 放大功率 | 10W |
脈沖光纖放大器功率可選是專用于納秒激光脈沖的光纖放大器產(chǎn)品系列,在輸出高功率激光脈沖的同時,并將光纖非線性效應(yīng)降低,具有高增益和低噪聲的優(yōu)點。支持上位機軟件控制,體積小巧便于集成,可提供臺式、模塊式或機架式封裝。
特性 | 應(yīng)用 |
臺式或模塊封裝 | 光纖傳感 |
短脈沖放大 | 激光雷達 |
高峰值功率 | 光纖激光器 |
可定制設(shè)計參數(shù) |
參數(shù)指標 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 | |
波長范圍 | nm | 1530 | 1550 | 1565 | C-band | |
輸入光參數(shù) | 輸入功率 | dBm | -45 | -30 | -25 | |
脈沖寬度 | ns | 1 | 10 | 50 | ||
峰值功率 | mW | 1 | 10 | |||
重復(fù)頻率 | kHz | 1 | 1000 | |||
輸出光參數(shù) | 峰值功率 | W | 500 | |||
消光比 | dB | 20 | ||||
偏振相關(guān)增益 | dB | 0.5 | ||||
偏振模色散 | ps | 0.5 | ||||
輸入/輸出端隔離度 | dB | 30 | ||||
噪聲指數(shù) | dB | 5.5 | 25℃ | |||
工作溫度范圍 | °C | -20 | 65 | |||
工作濕度范圍 | % | 70 | ||||
尾纖接頭類型 | - | FC/APC | ||||
尾纖類型 | - | SMF-28e 單模光纖 | ||||
供電方式 | - | DC 5V 或 AC 220V | ||||
尺寸 | mm | 臺式 260×285×115 | 模塊 150(W)×125(D)×20(H) | |||
通信協(xié)議 | - | RS232 | 可選配功率監(jiān)控和上位機軟件 | |||
工作模式 | ACC 自動電流控制 |
性能指標
訂購信息
EDFA-PL | 輸出峰值功率 | 工作波長 | 尾纖套管直徑 | 尾纖長度 | 連接頭形式 | 封裝形式 |
100=100W | 00= 無濾波器 | 9-0.9mm | 0=法蘭 | 0=None | M=模塊 | |
200=200W | C34=1550.12nm | 2-2mm | 1 =1m | 1=FC/APC | B=臺式 | |
500=500W | (內(nèi)置 ITU 波長濾波器) | 2 =2m | 2=FC/PC |
脈沖光纖放大器功率可選
脈沖光纖放大器功率可選
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃