簡要描述:微型隔離器GFF混合型特性 應(yīng)用低插損?光纖放大器高消光比?光纖傳感高隔離度?光纖激光器
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長 | 1550/1310nm | 性能 | 雙級、單級 |
一、Function Diagram功能圖
這是微型隔離器GFF混合型
二、規(guī)格Specifications
1.環(huán)境條件Environment Conditions
Item | 參數(shù)Parameters | 符號Symbol | 最小值Min. | 典型值Typ. | 最大值Max. | 單位Units | 備注Note |
1. | 工作溫度 Operating Temperature | Top | 0 | 70 | °℃ | ||
2. | 存儲溫度 Storage Temperature | Tstor | -40 | 85 | °℃ | ||
3. | 工作相對濕度 Operating Relative Humidity | RHop | 0 | 90 | % | [1] | |
4. | 存儲相對濕度 Storage Relative Humidity | RHstor | 5 | 95 | % | [1] |
備注:1.不超過每公斤干燥空氣0.024公斤水的行業(yè)標準,在非冷凝條件下
2.光學規(guī)格
Item | 參數(shù)Parameters | 符號Symbol | 最小值Min. | 典型值Typ. | 最大值Max. | 單位Units | 備注Note |
5. | 工作波長 Operation wavelength | s | 1525~1572 | nm | |||
6. | 附加損耗 Excessive Insertion Loss | ILs | 0.4 | 0.6 | dB | [2] | |
7. | 誤差函數(shù) Error Function | EF | 0.3 | dB | [2] | ||
8. | 隔離度@23℃ Isolation @23℃ | ISO | 25 | dB | |||
9. | 隔離度@Top Isolation @Top | ISO | 20 | dB | |||
10. | 回波損耗 Return Loss | RL | 50 | dB | |||
11. | 偏振相關(guān)損耗 Polarization Dependent Loss | PDL | 0.15 | dB | |||
12. | 偏振模色散 Polarization Mode Dispersion | PMD | 0.15 | ps | |||
13. | 光功率 Optical Power | Pop | 500 | mW | G |
備注:
G:設(shè)計保證
所有參考值不含連接器
GFF曲線如下(GFF曲線可以根據(jù)客戶要求更改)
Note:
G: Guaranteed by Design.
All values referenced without connector.
GFF curve as below (GFF curve should be changed with the customer’s requirement.)
3.機械規(guī)格Mechanical Specifications
(1) 規(guī)格Specifications
Item | 參數(shù)Parameters | 符號Symbol | 最小值Min. | 典型值Typ. | 最大值Max. | 單位Units | 備注Note | |
14. | 光纖類型Fiber Type | G.657 A2 | ||||||
15. | 光纖長度Fiber Length | >1 | m | |||||
16. | 光纖護套Fiber Jacket | 250μm裸纖 250μm bare fiber | ||||||
17. | 包裝尺寸Package Dimension | 見下圖See below | mm | |||||
18. | 接口類型(所有端口)Connector Type (All ports) | 無None | ||||||
19. | 光纖顏色Fiber color
| 輸入Input | 黑色Black | |||||
輸出Output | 本色Natural |
微型隔離器GFF混合型
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃