簡要描述:1064nm電光強度調(diào)制器采用優(yōu)良的質(zhì)子交換工藝,具有低插入損耗、高調(diào)制帶寬、低半波電壓、高損傷功率等特點,主要用于空間光通信系統(tǒng)、脈沖發(fā)生器、量子光學等領域。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,電子,電氣,綜合 |
---|
1064nm電光強度調(diào)制器
1064nm鈮酸鋰電光強度調(diào)制器采用優(yōu)良的質(zhì)子交換工藝,具有低插入損耗、高調(diào)制帶寬、低半波電壓、高損傷功率等特點,主要用于空間光通信系統(tǒng)、脈沖發(fā)生器、量子光學等領域。
產(chǎn)品特點 應用領域
帶寬2.5G,10G可選 光纖傳感系統(tǒng)
低半波電壓 脈沖光調(diào)制系統(tǒng)
高損傷功率>100mW 脈沖光發(fā)生器
低插入損耗 模擬傳輸鏈路
性能參數(shù):
參數(shù) | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
光學參數(shù) | ||||||
工作波長 | l | 980 | 1060 | 1150 | nm | |
插入損耗 | IL | - | 4 | 5 | dB | |
光回波損耗 | ORL | -40 | -45 | - | dB | |
開關消光比@DC | ER@DC | 20 | 23 | - | dB | |
動態(tài)消光比 | DER | 12 | 13 | dB | ||
光纖 | 輸入端 | PM fiber 980 nm | ||||
輸出端 | PM fiber 980 nm | |||||
光纖接口 | FC/PC、FC/APC或用戶 | |||||
電學參數(shù) | ||||||
工作帶寬(-3dB) | S21 | 0.01~2.5、0.01~10 | GHz | |||
帶寬波動 | DS21 | - | 0.5 | 1 | dB | |
半波電壓Vpi | RF | Vπ@50kHz | - | 4 | 4.5 | V |
Bias | Vπ@Bias | - | 5 | 6 | V | |
電回波損耗 | S11 | - | -12 | -10 | dB | |
輸入阻抗 | RF | ZRF | 50 | W | ||
Bias | ZBIAS | 1 M | W | |||
電接口 | SMA(f) | |||||
管腳定義(不帶PD) | 1,2 Bias, 3,4-空 |
極限條件:
參數(shù) | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
輸入光功率 | Pin,Max | dBm | 20 | ||
RF端輸入功率 | dBm | 28 | |||
Bias端偏置電壓 | Vbias | V | -20 | 20 | |
工作溫度 | Top | oC | 0 | 70 | |
儲存溫度 | Tst | oC | -40 | 85 | |
濕度 | RH | % | 5 | 90 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃